guldsmen
 
          nallelogo1.jpg
 
               
  NALLEBODA OPEN 2022      
  Since 2002                            
                               
  Banor 2022: Flen, Nyköping Västra, Kiladalen, Eskilstuna, Stallarholmen, Jönåker         
  Omgång 1  Eskilstuna                        
  Söndag em 15-maj                          
  InbjudnaSpelare Lasse K Mari Göran Peter Ulrika Mikael Thomas K Tomas F Lasse E Nisse        
  Slag idag 29 41 28 16 39 18 24 14 0 0        
  Slag Brutto 117 131 105 90 133 96 97 96 0 0        
  Slag Netto 88 90 77 74 94 78 73 82 0 0        
  Poäng 20 20 34 33 20 29 34 25 0 0        
  NalleNetto 5 4 8 9 3 7 10 6 0 0        
  NallePoäng 4 4 9,5 8 4 7 9,5 6 0 0        
  Nalle Xtra       2   2                
  NalleTotal 9 8 17,5 19 7 16 19,5 12 0 0        
                               
  Omgång 2 Flen                          
  Söndag em 29-maj                          
  InbjudnaSpelare Lasse K Mari Göran Peter Ulrika Mikael Thomas K Tomas F Lasse E Nisse        
  Slag idag 28 42 26 0 0 17 23 0 36 28        
  Slag Brutto 112 136 100 0 0 110 107 0 138 106        
  Slag Netto 84 94 74 0 0 93 84 0 102 78        
  Poäng 26 21 34 0 0 19 27 0 16 32        
  NalleNetto 7,5 5 10 0 0 6 7,5 0 4 9        
  NallePoäng 7 6 10 0 0 5 8 0 4 9        
  Nalle Xtra           2                
  NalleTotal 14,5 11 20 0 0 13 15,5 0 8 18        
                               
  Omgång 3 Nyköping Västra                      
  Måndag em 06-jun                          
  InbjudnaSpelare Lasse K Mari Göran Peter Ulrika Mikael Thomas K Tomas F Lasse E Nisse        
  Slag idag 29 0 27 17 41 0 23 14 39 30        
  Slag Brutto 118 0 115 92 134 0 100 102 119 119        
  Slag Netto 89 0 88 75 93 0 77 88 80 89        
  Poäng 22 0 22 33 19 0 31 24 32 24        
  NalleNetto 4,5 0 6,5 10 3 0 9 6,5 8 4,5        
  NallePoäng 4,5 0 4,5 10 3 0 8 6,5 9 6,5        
  Nalle Xtra       2                    
  NalleTotal 9 0 11 22 6 0 17 13 17 11        
                               
  Omgång 4 Kiladalen                        
  Lördag fm 02-jul                          
  InbjudnaSpelare Lasse K Mari Göran Peter Ulrika Mikael Thomas K Tomas F Lasse E Nisse        
  Slag idag 31 44 29 17 42 0 24 15 0 0        
  Slag Brutto 116 125 109 93 132 0 94 86 0 0        
  Slag Netto 85 81 80 76 90 0 70 71 0 0        
  Poäng 28 30 32 32 21 0 38 37 0 0        
  NalleNetto 5 6 7 8 4 0 10 9 0 0        
  NallePoäng 5 6 7,5 7,5 4 0 10 9 0 0        
  Nalle Xtra 2           2              
  NalleTotal 12 12 14,5 15,5 8 0 22 18 0 0        
                               
  Omgång 5 Norrby, Stallarholmen                    
  Söndag em 07-aug                          
  InbjudnaSpelare Lasse K Mari Göran Peter Ulrika Mikael Thomas K Tomas F Lasse E Nisse        
  Slag idag 28 46 26 15 45 0 24 14 0 29        
  Slag Brutto 106 134 95 93 136 0 107 86 0 107        
  Slag Netto 78 88 69 78 91 0 83 72 0 78        
  Poäng 32 25 39 32 20 0 28 36 0 32        
  NalleNetto 7 4 10 7 3 0 5 9 0 7        
  NallePoäng 7 4 10 7 3 0 5 9 0 7        
  Nalle Xtra   2         2              
  NalleTotal 14 10 20 14 6 0 12 18 0 14        
                               
  Omgång 6 Jönåker                        
  Söndag em 21-aug                          
  InbjudnaSpelare Lasse K Mari Göran Peter Ulrika Mikael Thomas K Tomas F Lasse E Nisse        
  Slag idag 32 0 29 17 0 20 25 16 0 0        
  Slag Brutto 112 0 101 92 0 85 103 94 0 0        
  Slag Netto 80 0 72 75 0 65 78 78 0 0        
  Poäng 30 0 38 36 0 44 35 32 0 0        
  NalleNetto 5 0 9 8 0 10 6,5 6,5 0 0        
  NallePoäng 5 0 9 8 0 10 7 6 0 0        
  Nalle Xtra             2              
  NalleTotal 10 0 18 16 0 20 15,5 12,5 0 0        
                               
  Final Grytsberg GK                        
  Lördag 03-sep                          
  InbjudnaSpelare Lasse K Mari Göran Peter Ulrika Mikael Thomas K Tomas F Lasse E Nisse        
  Starttid                            
  Slag idag                            
  Slag Brutto 110 135 98 85 130 89 93 93 121 95        
  Slag Netto 81 91 72 70 88 73 69 80 82 68        
  Poäng 26 24 34 36 19 33 37 26 27 38        
  NalleNetto 4 1 7 8 2 6 9 5 3 10        
  NallePoäng 3,5 2 7 8 1 6 9 3,5 5 10        
  Nalle Xtra       2       2            
  NalleTotal 7,5 3 14 18 3 12 18 10,5 8 20        
                               
                               
  Aktuell Ställning Lasse K Mari Göran Peter Ulrika Mikael Thomas K Tomas F Lasse E Nisse        
  Bästa resultat 14,5 12,0 20,0 22,0 8,0 20,0 22,0 18,0 17,0 18,0        
  2:a 14,0 11,0 20,0 19,0 7,0 16,0 19,5 18,0 8,0 14,0        
  3:e 12,0 10,0 18,0 16,0 6,0 13,0 17,0 13,0 0,0 11,0        
  4:e 10,0 8,0 17,5 15,5 6,0 0,0 15,5 12,5 0,0 0,0        
  Summa 50,5 41,0 75,5 72,5 27,0 49,0 74,0 61,5 25,0 43,0        
  Final 7,5 3,0 14,0 18,0 3,0 12,0 18,0 10,5 8,0 20,0        
  Placering 7 8 3 2 10 6 1 4 9 5        
    Lasse K Mari Göran Peter Ulrika Mikael Thomas K Tomas F Lasse E Nisse        
  Totalt 58,0 44,0 89,5 90,5 30,0 61,0 92,0 72,0 33,0 63,0        
  Spelade omg 7 5 7 6 5 4 7 6 3 4        
  Räknade omg 5 5 5 5 5 4 5 5 3 4        
  Snitt 11,60 8,80 17,90 18,10 6,00 15,25 18,40 14,40 11,00 15,75        
                               
                               
  Nalle Resultat Lasse K Mari Göran Peter Ulrika Mikael Thomas K Tomas F Lasse E Nisse        
  Omg 1 9,0 8,0 17,5 19,0 7,0 16,0 19,5 12,0 0,0 0,0        
  Omg 2 14,5 11,0 20,0 0,0 0,0 13,0 15,5 0,0 8,0 18,0        
  Omg 3 9,0 0,0 11,0 22,0 6,0 0,0 17,0 13,0 17,0 11,0        
  Omg 4 12,0 12,0 14,5 15,5 8,0 0,0 22,0 18,0 0,0 0,0        
  Omg 5 14,0 10,0 20,0 14,0 6,0 0,0 12,0 18,0 0,0 14,0        
  Omg 6 10,0 0,0 18,0 16,0 0,0 20,0 15,5 12,5 0,0 0,0        
  Final 7,5 3,0 14,0 18,0 3,0 12,0 18,0 10,5 8,0 20,0        
  Totalt för skoj 76,0 44,0 115,0 104,5 30,0 61,0 119,5 84,0 33,0 63,0        
  Spelade omg 7 5 7 6 5 4 7 6 3 4        
  Snitt 10,86 8,80 16,43 17,42 6,00 15,25 17,07 14,00 11,00 15,75        
                               
                               
  Poäng för skoj Lasse K Mari Göran Peter Ulrika Mikael Thomas K Tomas F Lasse E Nisse Snitt      
  Omg 1 20 20 34 33 20 29 34 25 0 0 26,9      
  Omg 2 26 21 34 0 0 19 27 0 16 32 25,0      
  Omg 3 22 0 22 33 19 0 31 24 32 24 25,9      
  Omg 4 28 30 32 32 21 0 38 37 0 0 31,1      
  Omg 5 32 25 39 32 20 0 28 36 0 32 30,5      
  Omg 6 30 0 38 36 0 44 35 32 0 0 35,8      
  Final 26 24 34 36 19 33 37 26 27 38 30,0      
  Spelade omg 7 5 7 6 5 4 7 6 3 4 5,4      
  Snitt 26,3 24,0 33,3 33,7 19,8 31,3 32,9 30,0 25,0 31,5 29,1      
                               
  Netto för skoj Lasse K Mari Göran Peter Ulrika Mikael Thomas K Tomas F Lasse E Nisse Snitt      
  Omg 1 88 90 77 74 94 78 73 82 0 0 82,0      
  Omg 2 84 94 74 0 0 93 84 0 102 78 87,0      
  Omg 3 89 0 88 75 93 0 77 88 80 89 84,9      
  Omg 4 85 81 80 76 90 0 70 71 0 0 79,0      
  Omg 5 78 88 69 78 91 0 83 72 0 78 79,6      
  Omg 6 80 0 72 75 0 65 78 78 0 0 74,7      
  Final 81 91 72 70 88 73 69 80 82 68 77,4      
  Spelade omg 7 5 7 6 5 4 7 6 3 4 5,4      
  Snitt 83,6 88,8 76,0 74,7 91,2 77,3 76,3 78,5 88,0 78,3 80,7